Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.5g.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.6g.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.aaa.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.aca.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.academy $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.accountant $ 33.02 $ 66.03 $ 99.05 $ 165.08 $ 330.16
.accountants $ 106.12 $ 212.24 $ 318.36 $ 530.61 $ 1,061.21
.acct.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.actor $ 44.34 $ 88.67 $ 133.01 $ 221.68 $ 443.35
.adult $ 96.69 $ 193.38 $ 290.06 $ 483.44 $ 966.88
.adv.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.ae.org $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.ai.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.airforce $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.am.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.amsterdam $ 49.52 $ 99.05 $ 148.57 $ 247.62 $ 495.23
.apartments $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.archi $ 81.36 $ 162.72 $ 244.08 $ 406.80 $ 813.60
.army $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.arq.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.art $ 23.35 $ 46.69 $ 70.04 $ 116.73 $ 233.47
.art.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.asia $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.associates $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.attorney $ 63.44 $ 126.87 $ 190.31 $ 317.18 $ 634.37
.au $ 10.28 $ 20.57 $ 30.85 $ 51.42 -
.auction $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.audio $ 164.84 $ 329.68 $ 494.53 $ 824.21 $ 1,648.42
.auto $ 3,301.32 $ 6,602.63 $ 9,903.95 $ 16,506.58 $ 33,013.16
.avocat.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.band $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.90 $ 327.80
.bar $ 74.28 $ 148.57 $ 222.85 $ 371.42 $ 742.85
.bar.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.bargains $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.beer $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.berlin $ 56.36 $ 112.72 $ 169.09 $ 281.81 $ 563.62
.best $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.bet $ 67.92 $ 135.84 $ 203.75 $ 339.59 $ 679.18
.bid $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.71
.bihar.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.bike $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.bingo $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.bio $ 75.23 $ 150.46 $ 225.68 $ 376.14 $ 752.28
.biz $ 23.35 $ 46.69 $ 70.04 $ 116.73 $ 233.47
.biz.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.black $ 63.44 $ 126.87 $ 190.31 $ 317.18 $ 634.37
.blackfriday $ 212.01 $ 424.01 $ 636.02 $ 1,060.03 $ 2,120.07
.blog $ 39.62 $ 79.24 $ 118.86 $ 198.09 $ 396.19
.blog.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.blue $ 23.35 $ 46.69 $ 70.04 $ 116.73 $ 233.47
.br.com $ 56.36 $ 112.72 $ 169.09 $ 281.81 $ 563.62
.build $ 91.74 $ 183.47 $ 275.21 $ 458.68 $ 917.36
.builders $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.business $ 39.62 $ 79.24 $ 118.86 $ 198.09 $ 396.19
.business.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.buzz $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.71
.bz $ 28.30 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.ca $ 25.70 $ 51.41 $ 77.11 $ 128.52 $ 257.05
.cab $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.cam $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.camera $ 49.29 $ 98.57 $ 147.86 $ 246.44 $ 492.87
.camp $ 63.44 $ 126.87 $ 190.31 $ 317.18 $ 634.37
.capetown $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.capital $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.car $ 3,301.32 $ 6,602.63 $ 9,903.95 $ 16,506.58 $ 33,013.16
.cards $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.care $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.career $ 117.68 $ 235.35 $ 353.03 $ 588.38 $ 1,176.77
.careers $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.cars $ 3,065.49 $ 6,130.98 $ 9,196.47 $ 15,327.45 $ 30,654.91
.casa $ 20.75 $ 41.51 $ 62.26 $ 103.76 $ 207.53
.cash $ 63.20 $ 126.40 $ 189.60 $ 316.01 $ 632.01
.casino $ 209.65 $ 419.30 $ 628.95 $ 1,048.24 $ 2,096.49
.catering $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.cc $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.center $ 39.62 $ 79.24 $ 118.86 $ 198.09 $ 396.19
.chat $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.christmas $ 94.09 $ 188.19 $ 282.28 $ 470.47 $ 940.94
.church $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.city $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.claims $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.cleaning $ 65.80 $ 131.59 $ 197.39 $ 328.98 $ 657.95
.click $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.clinic $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.clothing $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.cloud $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.90 $ 327.80
.club $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.cn $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.cn.com $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.cn.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.co $ 29.48 $ 58.96 $ 88.43 $ 147.39 -
.co.com $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.co.de $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.co.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.co.uk $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.75 $ 141.50
.coach $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.codes $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.coffee $ 54.00 $ 108.01 $ 162.01 $ 270.02 $ 540.04
.college $ 70.51 $ 141.02 $ 211.54 $ 352.56 $ 705.12
.com $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.com.au $ 23.35 $ 46.69 $ 70.04 $ 116.73 -
.com.br $ 16.27 $ 32.54 $ 48.82 $ 81.36 $ 162.72
.com.cn $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.com.co $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 -
.com.de $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.com.ec $ 46.48 $ 92.97 $ 139.45 $ 232.42 $ 464.83
.com.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.com.mx $ 30.42 $ 60.84 $ 91.26 $ 152.11 -
.com.ru $ 8.96 - - - -
.com.sc $ 141.50 $ 282.99 $ 424.49 $ 707.48 $ 1,414.95
.community $ 36.12 $ 72.25 $ 108.37 $ 180.62 $ 361.24
.company $ 26.54 $ 53.09 $ 79.63 $ 132.72 $ 265.44
.computer $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.condos $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.construction $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.consulting $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.71
.contractors $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.cooking $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.cool $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.coop.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.country $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.coupons $ 58.72 $ 117.44 $ 176.16 $ 293.60 $ 587.20
.courses $ 44.34 $ 88.67 $ 133.01 $ 221.68 $ 443.35
.cpa.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.credit $ 103.53 $ 207.05 $ 310.58 $ 517.64 $ 1,035.27
.creditcard $ 150.69 $ 301.38 $ 452.08 $ 753.46 $ 1,506.92
.cricket $ 66.03 $ 132.06 $ 198.09 $ 330.16 $ 660.31
.cruises $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.cs.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.cymru $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.dance $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.90 $ 327.80
.date $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.dating $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.de $ 28.30 - - - -
.de.com $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.deals $ 36.12 $ 72.25 $ 108.37 $ 180.62 $ 361.24
.degree $ 84.66 $ 169.32 $ 253.98 $ 423.31 $ 846.61
.delhi.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.delivery $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.democrat $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.dental $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.dentist $ 70.51 $ 141.02 $ 211.54 $ 352.56 $ 705.12
.desi $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.design $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.20 $ 542.40
.diamonds $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.diet $ 141.26 $ 282.52 $ 423.78 $ 706.30 $ 1,412.59
.digital $ 38.62 $ 77.23 $ 115.85 $ 193.08 $ 386.16
.direct $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.discount $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.doctor $ 212.01 $ 424.01 $ 636.02 $ 1,060.03 $ 2,120.07
.dog $ 70.28 $ 140.55 $ 210.83 $ 351.38 $ 702.76
.domains $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.download $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.dr.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.durban $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.90 $ 327.80
.earth $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.90 $ 327.80
.ec $ 56.36 $ 112.72 $ 169.09 $ 281.81 $ 563.62
.eco $ 91.50 $ 183.00 $ 274.50 $ 457.50 $ 915.00
.eco.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.email $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.90 $ 327.80
.energy $ 103.53 $ 207.05 $ 310.58 $ 517.64 $ 1,035.27
.eng.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.eng.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.engineer $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.engineering $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.enterprises $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.equipment $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.er.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.es $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 -
.estate $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.eu $ 21.22 $ 42.45 $ 63.67 $ 106.12 $ 212.24
.eu.com $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.events $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.exchange $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.expert $ 58.55 $ 117.11 $ 175.66 $ 292.77 $ 585.53
.exposed $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.fail $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.faith $ 29.48 $ 58.96 $ 88.43 $ 147.39 $ 294.78
.family $ 30.42 $ 60.84 $ 91.26 $ 152.11 $ 304.21
.fans $ 79.94 $ 159.89 $ 239.83 $ 399.72 $ 799.45
.farm $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.fashion $ 35.14 $ 70.28 $ 105.41 $ 175.69 $ 351.38
.feedback $ 37.50 $ 74.99 $ 112.49 $ 187.48 $ 374.96
.fin.ec $ 46.48 $ 92.97 $ 139.45 $ 232.42 $ 464.83
.finance $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.financial $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.firm.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.fish $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.fishing $ 35.14 $ 70.28 $ 105.41 $ 175.69 $ 351.38
.fit $ 35.14 $ 70.28 $ 105.41 $ 175.69 $ 351.38
.flights $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.flowers $ 141.26 $ 282.52 $ 423.78 $ 706.30 $ 1,412.59
.fm $ 138.90 $ 277.80 $ 416.70 $ 694.51 $ 1,389.01
.football $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.forsale $ 39.85 $ 79.71 $ 119.56 $ 199.27 $ 398.54
.fun $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.90 $ 327.80
.fund $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.futbol $ 23.58 $ 47.17 $ 70.75 $ 117.91 $ 235.83
.fyi $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.gallery $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.game $ 471.41 $ 942.83 $ 1,414.24 $ 2,357.07 $ 4,714.14
.games $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.garden $ 35.14 $ 70.28 $ 105.41 $ 175.69 $ 351.38
.gb.net $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.gdn $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.gen.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.gift $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.gifts $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.gives $ 32.78 $ 65.56 $ 98.34 $ 163.90 $ 327.80
.glass $ 63.20 $ 126.40 $ 189.60 $ 316.01 $ 632.01
.global $ 91.50 $ 183.00 $ 274.50 $ 457.50 $ 915.00
.gmbh $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.gold $ 157.06 $ 314.12 $ 471.18 $ 785.30 $ 1,570.60
.golf $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.gr.com $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.graphics $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.gratis $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.green $ 82.54 $ 165.08 $ 247.62 $ 412.69 $ 825.39
.gripe $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.group $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.guide $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.guitars $ 188.42 $ 376.85 $ 565.27 $ 942.12 $ 1,884.24
.gujarat.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.guru $ 46.93 $ 93.86 $ 140.79 $ 234.65 $ 469.29
.haus $ 37.50 $ 74.99 $ 112.49 $ 187.48 $ 374.96
.health $ 94.09 $ 188.19 $ 282.28 $ 470.47 $ 940.94
.healthcare $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.help $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.hiphop $ 162.72 $ 325.44 $ 488.16 $ 813.60 $ 1,627.19
.hockey $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.holdings $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.holiday $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.horse $ 46.22 $ 92.44 $ 138.67 $ 231.11 $ 462.22
.hospital $ 188.66 $ 377.32 $ 565.98 $ 943.30 $ 1,886.60
.host $ 115.55 $ 231.11 $ 346.66 $ 577.77 $ 1,155.54
.hosting $ 445.71 $ 891.42 $ 1,337.13 $ 2,228.55 $ 4,457.10
.house $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.how $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.71
.hu.com $ 58.96 $ 117.91 $ 176.87 $ 294.78 $ 589.56
.icu $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.immo $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.immobilien $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.71
.in $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.41
.in.net $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.41
.ind.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.ind.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.industries $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.info $ 23.58 $ 47.17 $ 70.75 $ 117.91 $ 235.83
.info.ec $ 46.48 $ 92.97 $ 139.45 $ 232.42 $ 464.83
.info.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.ink $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.71
.institute $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.insure $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.int.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.international $ 26.16 $ 52.31 $ 78.47 $ 130.78 $ 261.55
.internet.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.investments $ 162.25 $ 324.50 $ 486.74 $ 811.24 $ 1,622.48
.io.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.irish $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.jetzt $ 37.50 $ 74.99 $ 112.49 $ 187.48 $ 374.96
.jewelry $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.jobs $ 518.58 $ 1,037.16 $ 1,555.74 $ 2,592.90 $ 5,185.79
.joburg $ 35.14 $ 70.28 $ 105.41 $ 175.69 $ 351.38
.jpn.com $ 58.96 $ 117.91 $ 176.87 $ 294.78 $ 589.56
.juegos $ 495.23 $ 990.47 $ 1,485.70 $ 2,476.16 $ 4,952.33
.jur.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.kaufen $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.71
.kim $ 21.22 $ 42.45 $ 63.67 $ 106.12 $ 212.24
.kitchen $ 63.20 $ 126.40 $ 189.60 $ 316.01 $ 632.01
.kiwi $ 42.45 $ 84.90 $ 127.35 $ 212.24 $ 424.49
.la $ 42.45 $ 84.90 $ 127.35 $ 212.24 $ 424.49
.land $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.lat $ 42.45 $ 84.90 $ 127.35 $ 212.24 $ 424.49
.law $ 160.36 $ 320.72 $ 481.08 $ 801.81 $ 1,603.61
.law.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.lawyer $ 61.08 $ 122.16 $ 183.24 $ 305.39 $ 610.79
.lease $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.life $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.lighting $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.limited $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.limo $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.link $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.live $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.loan $ 58.96 $ 117.91 $ 176.87 $ 294.78 $ 589.56
.loans $ 110.84 $ 221.68 $ 332.51 $ 554.19 $ 1,108.38
.lol $ 33.02 $ 66.03 $ 99.05 $ 165.08 $ 330.16
.london $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.20 $ 542.40
.lotto $ 1,886.37 $ 3,772.73 $ 5,659.10 $ 9,431.83 $ 18,863.65
.love $ 35.37 $ 70.75 $ 106.12 $ 176.87 $ 353.74
.ltd $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.ltda $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.luxury $ 679.18 $ 1,358.35 $ 2,037.53 $ 3,395.88 $ 6,791.76
.maison $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.management $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.market $ 66.03 $ 132.06 $ 198.09 $ 330.16 $ 660.31
.marketing $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.markets $ 66.03 $ 132.06 $ 198.09 $ 330.16 $ 660.31
.mba $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.me $ 37.73 $ 47.52 $ 85.25 $ 160.71 $ 349.37
.me.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.me.uk $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.75 $ 141.50
.med.ec $ 46.48 $ 92.97 $ 139.45 $ 232.42 $ 464.83
.med.pro $ 209.41 $ 418.83 $ 628.24 $ 1,047.06 $ 2,094.13
.memorial $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.men $ 35.37 $ 70.75 $ 106.12 $ 176.87 $ 353.74
.menu $ 49.52 $ 99.05 $ 148.57 $ 247.62 $ 495.23
.miami $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.mn $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.20 $ 542.40
.mobi $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.moda $ 44.81 $ 89.61 $ 134.42 $ 224.03 $ 448.07
.mom $ 49.52 $ 99.05 $ 148.57 $ 247.62 $ 495.23
.money $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.mortgage $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.20 $ 542.40
.mus.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.mx $ 66.03 $ 132.06 $ 198.09 $ 330.16 -
.nagoya $ 23.58 $ 47.17 $ 70.75 $ 117.91 $ 235.83
.name $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.navy $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.20 $ 542.40
.net $ 17.69 $ 35.37 $ 53.06 $ 88.43 $ 176.87
.net.au $ 23.35 $ 46.69 $ 70.04 $ 116.73 -
.net.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.64 $ 153.29
.net.cn $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.net.co $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 -
.net.ec $ 46.48 $ 92.97 $ 139.45 $ 232.42 $ 464.83
.net.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.net.ru $ 8.96 - - - -
.net.sc $ 141.50 $ 282.99 $ 424.49 $ 707.48 $ 1,414.95
.network $ 26.24 $ 52.47 $ 78.71 $ 131.18 $ 262.36
.news $ 30.66 $ 61.31 $ 91.97 $ 153.29 $ 306.57
.ngo $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.ninja $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 282.99
.nl $ 18.87 - - - -
.no.com $ 58.96 $ 117.91 $ 176.87 $ 294.78 $ 589.56
.nom.co $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 -
.nyc $ 37.73 $ 75.46 $ 113.20 $ 188.66 $ 377.32
.one $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.ong $ 47.17 $ 94.33 $ 141.50 $ 235.83 $ 471.65
.online $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.20 $ 542.40
.ooo $ 37.73 $ 75.46 $ 113.20 $ 188.66 $ 377.32
.org $ 23.58 $ 47.17 $ 70.75 $ 117.91 $ 235.83
.org.cn $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.org.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.org.mx $ 23.58 $ 47.17 $ 70.75 $ 117.91 -
.org.ru $ 8.96 - - - -
.org.sc $ 141.50 $ 282.99 $ 424.49 $ 707.48 $ 1,414.95
.org.uk $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.75 $ 141.50
.partners $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.parts $ 41.98 $ 83.95 $ 125.93 $ 209.88 $ 419.77
.party $ 37.73 $ 75.46 $ 113.20 $ 188.66 $ 377.32
.pet $ 23.58 $ 47.17 $ 70.75 $ 117.91 $ 235.83
.pg.in $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.photo $ 35.37 $ 70.75 $ 106.12 $ 176.87 $ 353.74
.photography $ 37.73 $ 75.46 $ 113.20 $ 188.66 $ 377.32
.photos $ 31.84 $ 63.67 $ 95.51 $ 159.18 $ 318.36
.physio $ 91.97 $ 183.94 $ 275.92 $ 459.86 $ 919.72
.pics $ 35.37 $ 70.75 $ 106.12 $ 176.87 $ 353.74
.pictures $ 18.87 $ 37.73 $ 56.60 $ 94.33 $ 188.66
.pink $ 23.58 $ 47.17 $ 70.75 $ 117.91 $ 235.83
.pizza $ 64.04 $ 128.08 $ 192.12 $ 320.20 $ 640.41
.plumbing $ 66.03 $ 132.06 $ 198.09 $ 330.16 $ 660.31
